Grundelement 3000x2000 |
Grundelement 3000x1500 |
Aufsatzelement 3000x1000 |
Aufsatzelement 3000x500 |
Artikelnummer: | 4438012120 |
EAN: | 4053569191111 |
Gruppe: | Verbaudaten für LTW-Minibox |
Typ: | Grundelement |
Bemessungs-Erddruck: | 27,2 kN/m³ |
RDL: | 2,69 m |
RDH: | 0,98 m |
Abmessung: | 3000 x 2000 mm |
Gewicht: | 805 kg |
Marke: | LTW |
WGNr.: | 999 |
• Die Gewichte beziehen sich auf die Minibox-Strebe Typ A
Verwendbare Minibox-Streben:
Typ Arbeitsbreite bc Grabenbreite b Gewicht
A 0,53–0,63 m 0,65–0,75 m 12 kg
B 0,62–0,81 m 0,74–0,93 m 13 kg
C 0,80–1,17 m 0,92–1,29 m 16 kg
D 1,16–1,89 m 1,28–2,01 m 21 kg
E 1,87–2,60 m 2,00–2,73 m 34 kg
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
• Die Gewichte beziehen sich auf die Minibox-Strebe Typ A
Verwendbare Minibox-Streben:
Typ Arbeitsbreite bc Grabenbreite b Gewicht
A 0,53–0,63 m 0,65–0,75 m 12 kg
B 0,62–0,81 m 0,74–0,93 m 13 kg
C 0,80–1,17 m 0,92–1,29 m 16 kg
D 1,16–1,89 m 1,28–2,01 m 21 kg
E 1,87–2,60 m 2,00–2,73 m 34 kg
• Die Gewichte beziehen sich auf die Minibox-Strebe Typ A
Verwendbare Minibox-Streben:
Typ Arbeitsbreite bc Grabenbreite b Gewicht
A 0,53–0,63 m 0,65–0,75 m 12 kg
B 0,62–0,81 m 0,74–0,93 m 13 kg
C 0,80–1,17 m 0,92–1,29 m 16 kg
D 1,16–1,89 m 1,28–2,01 m 21 kg
E 1,87–2,60 m 2,00–2,73 m 34 kg
• Die Gewichte beziehen sich auf die Minibox-Strebe Typ A
Verwendbare Minibox-Streben:
Typ Arbeitsbreite bc Grabenbreite b Gewicht
A 0,53–0,63 m 0,65–0,75 m 12 kg
B 0,62–0,81 m 0,74–0,93 m 13 kg
C 0,80–1,17 m 0,92–1,29 m 16 kg
D 1,16–1,89 m 1,28–2,01 m 21 kg
E 1,87–2,60 m 2,00–2,73 m 34 kg
• Die Gewichte beziehen sich auf die Minibox-Strebe Typ A
Verwendbare Minibox-Streben:
Typ Arbeitsbreite bc Grabenbreite b Gewicht
A 0,53–0,63 m 0,65–0,75 m 12 kg
B 0,62–0,81 m 0,74–0,93 m 13 kg
C 0,80–1,17 m 0,92–1,29 m 16 kg
D 1,16–1,89 m 1,28–2,01 m 21 kg
E 1,87–2,60 m 2,00–2,73 m 34 kg
Telefon: 02323/14070
Zum Kontaktformular