Daten LTW-VB 60 Grundelement 3000x2400 |
Daten LTW-VB 60 Grundelement 3500x2400 |
Daten LTW-VB 60 Aufsatzelement, 3000x1300 |
Daten LTW-VB 60 Aufsatzelement, 3500x1300 |
Artikelnummer: | 4438012170 |
EAN: | 4053569191166 |
Gruppe: | Verbaudaten für VB 60 |
Artikelbeschreibung: | Grundelement |
Abmessung: | 3000 x 2400 mm |
Gewicht Box: | 1365 kg |
Bemessungs-Erddruck: | 33,0 kN/m² |
RDL: | 2,60 m |
RDH: | 1,35 m |
Marke: | LTW |
WGNr.: | 999 |
• Die Gewichte beziehen sich auf die Standard-Strebe ohne Verbreiterungsrohr
• Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
Kombination der Standard-Streben für LTW-Verbauboxen:
Verbreiterungsrohr Arbeitsbreite bc Grabenbreite b bei Gewicht G
VB 60 VB100
ohne 0,99–1,29 m 1,11–1,41 m 1,20–1,50 m 71,0 kg
0,5 m 1,49–1,79 m 1,61–1,91 m 1,70–2,00 m 20,0 kg
1,0 m 1,99–2,29 m 2,11–2,41 m 2,20–2,50 m 31,1 kg
1,5 m 2,49–2,79 m 2,61–2,91 m 2,70–3,00 m 42,3 kg
2,0 m 2,99–3,29 m 3,11–3,41 m 3,20–3,50 m 53,4 kg
Kürzelbezeichnung: RDH = Rohrdurchlasshöhe, RDL = Rohrdurchlasslänge
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
• Die Gewichte beziehen sich auf die Standard-Strebe ohne Verbreiterungsrohr
• Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
Kombination der Standard-Streben für LTW-Verbauboxen:
Verbreiterungsrohr Arbeitsbreite bc Grabenbreite b bei Gewicht G
VB 60 VB100
ohne 0,99–1,29 m 1,11–1,41 m 1,20–1,50 m 71,0 kg
0,5 m 1,49–1,79 m 1,61–1,91 m 1,70–2,00 m 20,0 kg
1,0 m 1,99–2,29 m 2,11–2,41 m 2,20–2,50 m 31,1 kg
1,5 m 2,49–2,79 m 2,61–2,91 m 2,70–3,00 m 42,3 kg
2,0 m 2,99–3,29 m 3,11–3,41 m 3,20–3,50 m 53,4 kg
Kürzelbezeichnung: RDH = Rohrdurchlasshöhe, RDL = Rohrdurchlasslänge
• Die Gewichte beziehen sich auf die Standard-Strebe ohne Verbreiterungsrohr
• Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
Kombination der Standard-Streben für LTW-Verbauboxen:
Verbreiterungsrohr Arbeitsbreite bc Grabenbreite b bei Gewicht G
VB 60 VB100
ohne 0,99–1,29 m 1,11–1,41 m 1,20–1,50 m 71,0 kg
0,5 m 1,49–1,79 m 1,61–1,91 m 1,70–2,00 m 20,0 kg
1,0 m 1,99–2,29 m 2,11–2,41 m 2,20–2,50 m 31,1 kg
1,5 m 2,49–2,79 m 2,61–2,91 m 2,70–3,00 m 42,3 kg
2,0 m 2,99–3,29 m 3,11–3,41 m 3,20–3,50 m 53,4 kg
Kürzelbezeichnung: RDH = Rohrdurchlasshöhe, RDL = Rohrdurchlasslänge
• Die Gewichte beziehen sich auf die Standard-Strebe ohne Verbreiterungsrohr
• Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
Kombination der Standard-Streben für LTW-Verbauboxen:
Verbreiterungsrohr Arbeitsbreite bc Grabenbreite b bei Gewicht G
VB 60 VB100
ohne 0,99–1,29 m 1,11–1,41 m 1,20–1,50 m 71,0 kg
0,5 m 1,49–1,79 m 1,61–1,91 m 1,70–2,00 m 20,0 kg
1,0 m 1,99–2,29 m 2,11–2,41 m 2,20–2,50 m 31,1 kg
1,5 m 2,49–2,79 m 2,61–2,91 m 2,70–3,00 m 42,3 kg
2,0 m 2,99–3,29 m 3,11–3,41 m 3,20–3,50 m 53,4 kg
Kürzelbezeichnung: RDH = Rohrdurchlasshöhe, RDL = Rohrdurchlasslänge
• Die Gewichte beziehen sich auf die Standard-Strebe ohne Verbreiterungsrohr
• Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
Kombination der Standard-Streben für LTW-Verbauboxen:
Verbreiterungsrohr Arbeitsbreite bc Grabenbreite b bei Gewicht G
VB 60 VB100
ohne 0,99–1,29 m 1,11–1,41 m 1,20–1,50 m 71,0 kg
0,5 m 1,49–1,79 m 1,61–1,91 m 1,70–2,00 m 20,0 kg
1,0 m 1,99–2,29 m 2,11–2,41 m 2,20–2,50 m 31,1 kg
1,5 m 2,49–2,79 m 2,61–2,91 m 2,70–3,00 m 42,3 kg
2,0 m 2,99–3,29 m 3,11–3,41 m 3,20–3,50 m 53,4 kg
Kürzelbezeichnung: RDH = Rohrdurchlasshöhe, RDL = Rohrdurchlasslänge
Telefon: 02323/14070
Zum Kontaktformular